乐山一中2019年高考錄取快讯十
四川省樂山第一中學校關于學生高校錄取通知書領取和檔案郵寄辦理事項的通知
?
高三年級各位同學:
現將高校錄取通知書領取及檔案郵寄辦理事項通知如下:
一、高校錄取通知書領取
1.領取時間:周一至周六上午9:00~11:30,下午3:00~5:30。
2.領取地點:樂山一中行政辦公室。
3.領取手續:學生在樂山一中官網“錄取快訊”中查詢到自己的錄取信息後,持高考准考證或身份證領取錄取通知書。
二、檔案郵寄辦理
爲減輕學生負擔,避免學生來回奔波,經與中國郵政速遞物流股份有限公司樂山市分公司協調,今年學生不需要進行“到學校領取檔案——到新村郵政局合檔——再郵寄”這一流程,只需要通過網上流程辦理檔案郵寄即可。具體操作流程如下:
(一)在微信中“添加朋友”,到“公衆號”中搜索“廣元郵政EMS”,然後關注。
(二)进入“便民服务”——“ 我要办理” ——“纸质档案提取”——“已阅读并同意以上条款”——“同意并填写考生信息”——“填写并确认邮寄信息”——“上传身份证正反面和通知书照片” ——“确认签字并付款”。
(三)根據提示填寫或選擇相關內容
1.填寫本人身份證號碼、高中學校所在地(四川省樂山市市中區文星南街280號)、畢業學校(樂山一中)、考生報名號、考生姓名、考生電話、所讀文理科、被錄取大學名稱。
2.進入到下一步填寫郵寄地址。
3.填寫收件人姓名、電話、地址,並上傳學生本人身份證正反面照片、錄取通知正面(蓋學校章那面)照片,完成後點擊下一步進行簽名。
4.簽名完成後點擊下一步,微信付款支付郵寄費。
注:填寫好資料後,點擊“下一步,付款”,若你並沒有付款或者沒有支付成功便退出,無需再填寫資料,在“廣元郵政EMS”微信公衆號主界面會收到一條訂單信息,點擊訂單可再次進行付款。
(四)郵寄情況追蹤查詢
在“廣元郵政EMS”微信公衆號主界面,點擊收到的訂單信息,就可查詢辦理的詳細情況:
1.如果訂單信息中還未生成快遞單號,說明該檔案還在辦理中未郵寄;
2.如果訂單信息中已生成快遞單號,表示證件已發出,點擊單號可查詢發運軌迹。(因暑假期間高校無人收取郵件,發到高校的檔案郵寄發出時間爲9月10日起)
(五)各考生在收到大學錄取通知書新生到校需知後,請務必注意學校要求的學生檔案交接方式:
1.如某些学校必须要求学生自行带学生档案到校交存,请在“填写并确认邮寄信息”填写你家的收件信息,郵政局会把你的档案邮寄到你的家里,并请保持电话畅通。若不愿邮寄,可到新村郵政局领取。
2.如某些学校要求学生把学生档案通过中国郵政EMS郵寄學校的某個部門,請在“填寫並確認郵寄信息”填寫新生到校需知裏面告知的收件人單位名稱、收件人姓名、收件人地址、收件人電話;
3.如新生到校需知裏面沒有提示學生檔案的交接方式,請在“填寫並確認郵寄信息”裏面填寫自己就讀大學地址,收件人就填寫本人名字,學生檔案就郵寄給本人,本人收到後請交給自己大學的班主任;
4.如新生到校需知裏面沒有提示學生檔案的交接方式,請學生到達就讀大學後咨詢學校老師,問學生檔案通過郵寄請問郵寄到學校誰收、收件人的姓名、收件人的所在部門、收件人電話。
檔案郵寄辦理聯系電話:0833-2123866
?
四川省樂山第一中學校
2019年7月13日
?
请以下同学持准考证到乐山一中行政办公室领取高考錄取通知书。
錄取快訊:
?
錄取快訊10 | |||
序號 | 姓名 | 班級 | 錄取院校 |
1 | 李響 | 20 | 中國民用航空飛行學院 |
2 | 劉涵 | 21 | 四川警察學院 |
3 | 康加樂 | 4 | 中國人民公安大學 |
4 | 楊雨汐 | 北京語言大學 | |
5 | 杜存科 | 3 | 海軍軍醫大學 |
6 | 鄧東濤 | 1 | 西北農林科技大學 |
7 | 楊蕊嘉 | 4 | 華中師範大學 |
8 | 徐振華 | 8 | 戰略支援部隊信息工程大學 |
9 | 宋佩宜 | 6 | 西北政法大學 |
10 | 劉芋岑 | 4 | 四川外國語大學 |
11 | 王藝茼 | 4 | 四川外國語大學 |
12 | 林子皓 | 15 | |
13 | 姜宣芸 | 16 | |
14 | 毛禹熹 | 5 | 海南醫學院 |
15 | 羅怡 | 16 | 中國傳媒大學 |
16 | 魏昊波 | 15 | 中國石油大學克拉瑪依校區 |
17 | 辜靖然 | 1 | 華東師範大學 |
18 | 周子寒 | 13 | 中國人民警察學院 |
19 | 稅嘉駿 | 1 | 電子科技大學 |
20 | 王一兵 | 7 | 電子科技大學 |
21 | 黃子睿 | 8 | 中國石油大學 |
22 | 彭華揚 | 14 | 四川音樂學院 |
23 | 王泓佳 | 5 | |
24 | 趙卓雅 | 3 | 中國民用航空飛行學院 |
25 | 宋思靜 | 5 | 四川農業大學 |
26 | 劉雨婷 | 3 | |
27 | 苟莎莎 | 11 | |
28 | 代芷馨 | 4 | |
29 | 李可欣 | 6 | |
30 | 劉濱賓 | 5 | |
31 | 楊凱麟 | 10 | |
32 | 潘葉苗 | 11 | |
33 | 鄒絮 | 7 | |
34 | 10 | ||
35 | 廖雯茜 | 4 | |
36 | 張力心 | 9 | |
37 | 王夢婷 | 1 | |
38 | 唐子淳 | 3 | |
39 | 周晨昕 | 8 | 四川農業大學 |
40 | 肖天昊 | 5 | |
41 | 周炆婷 | 3 | |
42 | 周茂裕 | 8 | |
43 | 張潔 | 1 | 北京航空航天大學 |
44 | 袁伊淩 | 7 | 四川音樂學院 |
45 | 唐葉 | 18 | 四川音樂學院 |
46 | 楊傑 | 2 | |
47 | 程晴 | 9 | |
48 | 熊奕 | 10 | |
49 | 程韻心 | 8 | 四川農業大學 |
50 | 余東芮 | 5 | |
51 | 羅垚玉 | 11 | |
52 | 黃佳玉 | 4 | |
53 | 詹孟錡 | 8 | |
54 | 林鑫 | 5 | |
55 | 劉俊 | 8 | |
56 | 曹穎 | 6 | |
57 | 楊宇鵬 | 18 | |
58 | 謝雨霖 | 3 | |
59 | 吳嘉誠 | 5 | 西南大學 |
60 | 曹馨月 | 7 | 四川師範大學 |
61 | 蔣武 | 22 | 山西大學 |
62 | 陳添鑫 | 4 | 中國政法大學 |
63 | 辜薪宇 | 10 | 成都中醫藥大學 |
64 | 闫瑾 | 18 | 成都中醫藥大學 |
65 | 胡津僮 | 1 | 四川大學 |
66 | 程攻 | 1 | 四川大學 |
67 | 白浩然 | 5 | 四川大學 |
68 | 張巍 | 3 | 四川大學 |
69 | 張荀知 | 5 | 成都中醫藥大學 |
70 | 段雨寒 | 5 | 成都中醫藥大學 |
71 | 彭志傑 | 10 | 成都中醫藥大學 |
72 | 劉治兵 | 11 | 成都中醫藥大學 |
73 | 蘇慧 | 8 | 成都醫學院 |
74 | 劉嘉濤 | 4 | 成都中醫藥大學 |
75 | 曾彥 | 8 | 成都中醫藥大學 |
76 | 唐雨涵 | 5 | 成都醫學院 |
77 | 余瑞基 | 3 | 成都中醫藥大學 |
78 | 李碧峰 | 2 | 西北農林科技大學 |
79 | 廖芮 | 17 | 陝西理工大學 |
80 | 肖舒婷 | 3 | 中國民用航空飛行學院 |
81 | 邵瑩璠 | 11 | 成都中醫藥大學 |
82 | 廖藝超 | 9 | 成都中醫藥大學 |
83 | 毛銀傑 | 8 | 上海理工大學 |
84 | 廖紫妍 | 1 | 哈爾濱工業大學 |
85 | 劉禹齊 | 4 | 成都中醫藥大學 |
86 | 邱子冬 | 3 | 北京林業大學 |
87 | 喻久洋 | 5 | 西北農林科技大學 |
88 | 帥子滔 | 1 | 浙江大學 |
89 | 鍾欣沛 | 2 | 西北農林科技大學 |
90 | 黃夏薇 | 4 | 西南科技大學 |
91 | 孫璐瑤 | 3 | 四川大學 |
92 | 秦佳偉 | 15 | 綿陽師範學院 |
93 | 劉芯宇 | 6 | 西南科技大學 |
94 | 梁軒毅 | 2 | 西南醫科大學 |
95 | 夏陽铮 | 3 | 西南醫科大學 |
96 | 秦揚 | 19 | 西南醫科大學 |
97 | 王丹 | 9 | 西華師範大學 |
98 | 高努男 | 1 | 四川大學 |
99 | 朱夢姣 | 1 | 四川大學 |
100 | 陳紅宇 | 1 | 四川大學 |
101 | 陳子佶 | 4 | 四川大學 |
102 | 許家輝 | 1 | 四川大學 |
103 | 李海瀾 | 17 | 西華師範大學 |
104 | 雷佳钰 | 3 | 西南醫科大學 |
105 | 周雨欣 | 11 | 西南醫科大學 |
106 | 李美莎 | 9 | 西華師範大學 |
107 | 彭銳涵 | 19 | 西南醫科大學 |
108 | 王乙歆 | 4 | 西南科技大學 |
109 | 魏洋橋 | 25 | 西華師範大學 |
110 | 曾于洲 | 2 | 西南醫科大學 |
111 | 徐靖垚 | 15 | 西華師範大學 |
112 | 蒲婧 | 6 | 西南科技大學 |
113 | 易丹梅 | 9 | 西華師範大學 |
114 | 王逸菲 | 4 | 西南科技大學 |
115 | 楊恺璐 | 17 | 四川師範大學 |
116 | 廖钰潔 | 9 | 四川師範大學 |
117 | 楊璐 | 四川師範大學 | |
118 | 羅媛元 | 16 | 四川師範大學 |
119 | 毛力遠 | 22 | 四川師範大學 |
120 | 鄒婷 | 15 | 西華師範大學 |
121 | 胡冰馨 | 7 | 南京農業大學 |
122 | 余雨沁 | 2 | 南京農業大學 |
123 | 代領 | 1 | 南京理工大學 |
124 | 周遠航 | 3 | 南京理工大學 |
125 | 方好 | 4 | 南京理工大學 |
126 | 匡思懿 | 2 | 江南大學 |
127 | 劉欣怡 | 7 | 四川大學锦城学院 |
128 | 易紅玲 | 8 | 四川大學锦城学院 |
129 | 成莎麗 | 21 | 四川輕化工大學 |
130 | 祝麗君 | 3 | 四川輕化工大學 |
131 | 王浩 | 11 | 四川輕化工大學 |
132 | 袁超 | 19 | 四川輕化工大學 |
133 | 劉錦程 | 24 | 四川輕化工大學 |
134 | 程婷梅 | 四川輕化工大學 | |
135 | 喻佳欣 | 23 | 四川輕化工大學 |
136 | 王藝娜 | 7 | 四川輕化工大學 |
137 | 魏洋辰 | 25 | 四川輕化工大學 |
138 | 徐雨菡 | 2 | 天津財經大學 |
139 | 鄭好 | 8 | 新疆藝術學院 |
140 | 秦馨玉 | 14 | 九江學院 |
141 | 吳銘 | 5 | 西南交通大學 |
142 | 周珂璐 | 5 | 重慶大學 |
143 | 聶洪飛 | 21 | 西南科技大學 |
144 | 範林傑 | 11 | 西南科技大學 |
145 | 許嚴可 | 11 | 西南科技大學 |
146 | 李世新 | 8 | 西南科技大學 |
147 | 楊馨钰 | 7 | 西南科技大學 |
148 | 鄧艾森 | 10 | 西南科技大學 |
149 | 許芯萍 | 24 | 西南科技大學 |
150 | 呂亞錫 | 13 | 西南科技大學 |
151 | 向傑勳 | 11 | 西南科技大學 |
152 | 劉嬌 | 8 | 西南科技大學 |
153 | 李宇露 | 7 | 西南科技大學 |
154 | 蘇小涵 | 8 | 西南科技大學 |
155 | 帥祥林 | 11 | 西南科技大學 |
156 | 張浩川 | 10 | 西南科技大學 |
157 | 劉丁源 | 11 | 西南科技大學 |
158 | 陳吟嘉 | 13 | 西南科技大學 |
159 | 幹思宇 | 18 | 西南科技大學 |
160 | 陳可爲 | 21 | 西南科技大學 |
161 | 趙海波 | 7 | 西南科技大學 |
162 | 文翔麟 | 西南科技大學 | |
163 | 王羿 | 11 | 西南科技大學 |
164 | 劉婷 | 19 | 西南科技大學 |
165 | 張可欣 | 7 | 西南科技大學 |
166 | 王容 | 7 | 西南科技大學 |
167 | 李欣雅 | 2 | 西南科技大學 |
168 | 王鄒珺琅 | 8 | 西南科技大學 |
169 | 鄭紫涵 | 1 | 川北醫學院 |
170 | 徐琳 | 2 | 川北醫學院 |
171 | 王奕力 | 5 | 川北醫學院 |
172 | 萬恬瑞 | 2 | 川北醫學院 |
173 | 沈子敖 | 7 | 川北醫學院 |
174 | 徐源 | 9 | 哈爾濱師範大學 |
175 | 劉珂 | 9 | 西華師範大學 |
176 | 魯清瑛 | 15 | 西華師範大學 |
177 | 趙磊 | 10 | 中國石油大學 |
178 | 張書慧 | 3 | 武漢理工大學 |
179 | 林文靜 | 3 | 哈爾濱商業大學 |
180 | 童相宜 | 4 | 西南財經大學 |
181 | 鄒林葉 | 1 | 西南財經大學 |
182 | 陳姝怡 | 1 | 西南財經大學 |
183 | 向廷睿 | 9 | 西南財經大學 |
184 | 宋美熹 | 1 | 南京大學 |
185 | 郭香吟 | 2 | 南京農業大學 |
186 | 李陽熠 | 4 | 南京郵電大學 |
187 | 吳嘉珩 | 2 | 重慶大學 |
188 | 龔家馳 | 3 | 西南大學 |
189 | 姚依林 | 7 | 中南林業科技大學 |
190 | 袁曉 | 8 | 湖南大學 |
191 | 李茂謙 | 19 | 西華師範大學 |
192 | 徐婷婷 | 2 | 西華師範大學 |
193 | 呂江滔 | 13 | 西華師範大學 |
194 | 楊敏 | 24 | 西華師範大學 |
195 | 黃麗佳 | 23 | 西華師範大學 |
196 | 祝思琪 | 23 | 海南師範大學 |
197 | 馬婷 | 4 | 西北大學 |
198 | 邵銳祥 | 1 | 華北電力大學 |
199 | 李佳钰 | 2 | 北京交通大學 |
200 | 向建坤 | 5 | 重慶郵電大學 |
201 | 方霆威 | 23 | 重慶工商大學 |
202 | 王祎 | 8 | 中國民航大學 |
203 | 唐瑜航 | 7 | 中國農業大學 |
204 | 丁柯月 | 1 | 甯波大學 |
205 | 羅斐怡 | 5 | 甯波大學 |
206 | 易夢琪 | 4 | 武漢科技大學 |
207 | 劉柯 | 3 | 武漢科學大學 |
208 | 祝宣藝 | 18 | 中國民航大學 |
209 | 楊雅文 | 10 | 天津科技大學 |
210 | 曾欣悅 | 2 | 河北師範大學 |
211 | 朱封吉 | 9 | 陝西師範大學 |
212 | 季豪 | 9 | 陝西師範大學 |
213 | 龍宇 | 7 | 三峽大學 |
214 | 方詩雨 | 12 | 黑龍江中醫藥大學 |
215 | 王雨丫 | 4 | 中國傳媒大學 |
216 | 姜山 | 4 | 北京師範大學 |
217 | 朱韻伊 | 4 | 北京師範大學 |
218 | 謝子浩 | 3 | 杭州電子科技大學 |
219 | 宋昉璠 | 4 | 河北大學 |
220 | 趙千晔 | 1 | 哈爾濱工程大學 |
221 | 李紫緣 | 10 | 哈爾濱醫科大學 |
222 | 肖元沅 | 1 | 東華大學 |
223 | 劉志超 | 1 | 華東交通大學 |
224 | 聶鑫浩 | 8 | 上海海事大學 |
225 | 代沚昂 | 10 | 上海海事大學 |
226 | 李明珠 | 2 | 南京工業大學 |
227 | 肖逸文 | 1 | 南京工業大學 |
228 | 李晨曦 | 10 | 南京工業大學 |
229 | 陳天翺 | 2 | 西南交通大學 |
230 | 王佳瑜 | 5 | 西南大學 |
231 | 鮮雲春 | 2 | 西南大學 |
232 | 徐嘉欣 | 8 | 西南大學 |
233 | 但雨芯 | 3 | 西南大學 |
234 | 易嘉莉 | 16 | 成都師範大學 |
235 | 龔潘銳 | 5 | 成都理工大學 |
236 | 楊馨穎 | 5 | 成都理工大學 |
237 | 肖德昆 | 5 | 成都理工大學 |
238 | 廖炜晗 | 7 | 成都理工大學 |
239 | 曹梓萌 | 8 | 西華大學 |
240 | 陳躍龍 | 18 | 西華大學 |
241 | 鄒汶洪 | 19 | 西華大學 |
242 | 高琦淞 | 24 | 西華大學 |
243 | 侯竣夫 | 18 | 西華大學 |
244 | 龔雪梅 | 18 | 西華大學 |
245 | 李塽 | 8 | 西華大學 |
246 | 王宇溦 | 18 | 西華大學 |
247 | 唐浩洋 | 18 | 西華大學 |
248 | 王新願 | 7 | 西華大學 |
249 | 王祉依 | 3 | 西華大學 |
250 | 王程 | 5 | 西華大學 |
251 | 張宇 | 12 | 西華大學 |
252 | 李敏維 | 22 | 西華大學 |
253 | 周藝 | 11 | 西華大學 |
254 | 羅靖玺 | 11 | 西華大學 |
255 | 李丹婷 | 24 | 西華大學 |
256 | 陳浏羽 | 16 | 西華大學 |
257 | 王梓逸 | 5 | 西華大學 |
258 | 王晨宇 | 20 | 西華大學 |
259 | 王諾娅 | 9 | 西華大學 |
260 | 劉佳鑫 | 21 | 西華大學 |
261 | 範依婷 | 7 | 西華大學 |
262 | 周羽霄 | 5 | 西華大學 |
263 | 李靜 | 11 | 西華大學 |
264 | 蔡敏 | 8 | 西華大學 |
265 | 侯宛貞 | 8 | 西華大學 |
266 | 潘海宸 | 23 | 西華大學 |
267 | 毛雨薇 | 2 | 西華大學 |
268 | 劉源鵬 | 18 | 西華大學 |
269 | 覃鵬舉 | 19 | 西華大學 |
270 | 劉欣宇 | 12 | 西華大學 |
271 | 宋兆嘉 | 7 | 西華大學 |
272 | 鄒媛媛 | 成都理工大學 | |
273 | 李秋雨 | 4 | 西南大學 |
274 | 王鵬飛 | 3 | 西南大學 |
275 | 沙庫阿前 | 9 | 西南大學 |
276 | 王詩媛 | 4 | 西南大學 |
277 | 範怡 | 6 | 重慶師範大學 |
278 | 董科圻 | 3 | 重慶師範大學 |
279 | 李一 | 15 | 重慶師範大學 |
280 | 馮昱楊 | 11 | 川北醫學院 |
281 | 鄒嘉 | 24 | 西華大學 |
282 | 張力文 | 10 | 西華大學 |
283 | 範玖雲 | 1 | 國防科技大學 |
284 | 袁浩翔 | 7 | 四川師範大學 |
285 | 田靜 | 9 | 四川師範大學 |
286 | 張卿宇 | 10 | 西南石油大學 |
287 | 李一帆 | 23 | 西南石油大學 |
288 | 林玉瑤 | 7 | 四川師範大學 |
289 | 李靖 | 10 | 成都信息工程大學 |
290 | 羅浩 | 2 | 四川師範大學 |
291 | 朱俊豪 | 7 | 成都理工大學 |
292 | 余欣蕊 | 18 | 內蒙古大學 |
293 | 余文潔 | 6 | 四川師範大學 |
294 | 余月源 | 25 | 四川師範大學 |
295 | 羅智文 | 11 | 成都理工大學 |
296 | 丁紫嫣 | 5 | 四川師範大學 |
297 | 宋雨謙 | 8 | 西南石油大學 |
298 | 王奕如 | 24 | 山西財經大學 |
299 | 葉強 | 3 | 中國地南大學 |
300 | 岑楊魏 | 21 | 成都信息工程大學 |
301 | 伍嶽 | 8 | 上海第二工業大學 |
302 | 魯曉鳳 | 2 | 中國地質大學 |
303 | 吳亮 | 1 | 中國地質大學 |
304 | 李小威 | 3 | 中國地質大學 |
305 | 楊夏祎祎 | 3 | 遵義醫科大學 |
306 | 吳奇玥 | 4 | 天津外國語大學 |
307 | 楊甜甜 | 16 | 重慶工商大學 |
308 | 張潇丹 | 4 | 華北電力大學 |
309 | 徐琳曦 | 5 | 華北電力大學 |
310 | 汪紀豪 | 7 | 西南石油大學 |
311 | 李園媛 | 1 | 中南財經大學 |
312 | 宋秋羽 | 2 | 大連外國語大學 |
313 | 蹇臨海 | 3 | 大連海事大學 |
314 | 姚雨馨 | 5 | 天津中醫藥大學 |
315 | 廣怡靜 | 5 | 甯夏大學 |
316 | 尹華壘 | 7 | 海南師範大學 |
317 | 寇嘉潤 | 10 | 海南大學 |
318 | 王俊 | 22 | 海南大學 |
319 | 吳優 | 4 | 海南大學 |
320 | 朱虹潏 | 1 | 海軍軍醫大學 |
321 | 張鼎瑄 | 10 | 華中農業大學 |
322 | 吳傑禧 | 9 | 常州大學 |
323 | 王翔 | 24 | 雲南大學 |
324 | 周士棣 | 2 | 安徽大學 |
325 | 黃文曦 | 2 | 重慶交通大學 |
326 | 辜家俊 | 4 | 重慶交通大學 |
327 | 羅雯蒂 | 3 | 天津中醫藥大學 |
328 | 何禾 | 5 | 東北師範大學 |
329 | 湯靜 | 3 | 北京工商大學 |
330 | 金雨欣 | 5 | 中國藥科大學 |
331 | 帥玮潔 | 5 | 合肥工業大學 |
332 | 張繼涵 | 2 | 雲南大學 |
333 | 帥金佑 | 2 | 南京郵電大學 |
334 | 楊順意 | 2 | 沈陽工業大學 |
335 | 楊宏宇 | 14 | 南昌工學院 |
336 | 孫寒冰 | 1 | 沈陽工業大學 |
337 | 張舒恒 | 1 | 重慶醫科大學 |
338 | 李長松 | 蘭州交通大學 | |
339 | 程思遠 | 9 | 浙江工業大學 |
340 | 張雨渲 | 5 | 南通大學 |
341 | 何盈盈 | 1 | 海軍軍醫大學 |
342 | 塗馨丹 | 2 | 山西財經大學 |
343 | 毛穎毅 | 10 | 華中農業大學 |
344 | 祝子堅 | 7 | 上海海洋大學 |
345 | 幹海 | 1 | 中南財經大學 |
346 | 黎連傑 | 19 | 攀枝花學院 |
347 | 馬虞窈 | 20 | 西華大學 |
348 | 曾瀚令 | 13 | 西華大學 |
349 | 李果恒 | 8 | 西南交通大學 |
350 | 郭婧越 | 1 | 西南交通大學 |
351 | 朱睿聰 | 3 | 西南交通大學 |
352 | 譚俊逸 | 2 | 西南交通大學 |
353 | 高成茜 | 2 | 西南交通大學 |
354 | 周宇陽 | 6 | 成都理工大學 |
355 | 周渝昊 | 3 | 成都理工大學 |
356 | 陳維佳 | 11 | 成都理工大學 |
357 | 鄭怡嘉 | 10 | 成都理工大學 |
358 | 徐佳欣 | 25 | 成都理工大學 |
359 | 袁媛 | 1 | 成都理工大學 |
360 | 王美鳳 | 10 | 成都理工大學 |
361 | 雷達 | 10 | 成都理工大學 |
362 | 李睿 | 2 | 成都理工大學 |
363 | 文雅可 | 10 | 成都理工大學 |
364 | 童妍 | 6 | 成都理工大學 |
365 | 曹樂樂 | 14 | 成都理工大學 |
366 | 萬芊雨 | 2 | 四川師範大學 |
367 | 張彬彬 | 8 | 四川師範大學 |
368 | 曾泓文 | 8 | 四川師範大學 |
369 | 何尉嘉 | 6 | 四川師範大學 |
370 | 張锶沁 | 6 | 四川師範大學 |
371 | 辜瑞敏 | 9 | 四川師範大學 |
372 | 唐鑫雨 | 25 | 四川師範大學 |
373 | 邱豔琳 | 2 | 四川師範大學 |
374 | 余佳妮 | 8 | 四川師範大學 |
375 | 李雪梅 | 5 | 四川師範大學 |
376 | 周心怡 | 四川師範大學 | |
377 | 王濤 | 25 | 四川師範大學 |
378 | 周逸舟 | 11 | 四川師範大學 |
379 | 羅予舒 | 10 | 四川師範大學 |
380 | 王琦凱 | 18 | 四川師範大學 |
381 | 蒲田甜 | 7 | 四川師範大學 |
382 | 朱泓宇 | 4 | 四川師範大學 |
383 | 伍怡婷 | 10 | 四川師範大學 |
384 | 盧懿操 | 11 | 四川師範大學 |
385 | 鍾正 | 15 | 四川師範大學 |
386 | 李東林 | 23 | 四川師範大學 |
387 | 賴佳雪 | 11 | 四川師範大學 |
388 | 王旭陽 | 12 | 四川師範大學 |
389 | 方宇軒 | 9 | 四川師範大學 |
390 | 周姝言 | 11 | 四川師範大學 |
391 | 王俊烘 | 10 | 四川師範大學 |
392 | 劉語童 | 3 | 四川師範大學 |
393 | 余佳慶 | 11 | 四川師範大學 |
394 | 周思宇 | 4 | 四川師範大學 |
395 | 鄧浩東 | 2 | 西南石油大學 |
396 | 許穎 | 7 | 西南石油大學 |
397 | 楊添新 | 7 | 西南石油大學 |
398 | 趙欣磊 | 10 | 西南石油大學 |
399 | 許鑫慧 | 22 | 西南石油大學 |
400 | 李佳睿 | 9 | 西南石油大學 |
401 | 陳夢婷 | 5 | 西南石油大學 |
402 | 劉霖濤 | 23 | 西南石油大學 |
403 | 許颢瀚 | 7 | 成都信息工程大學 |
404 | 趙源 | 20 | 成都信息工程大學 |
405 | 文旭 | 13 | 成都信息工程大學 |
406 | 黃渝瑄 | 8 | 成都信息工程大學 |
407 | 夏子堯 | 2 | 成都信息工程大學 |
408 | 鄧雪婷 | 25 | 成都信息工程大學 |
409 | 呂曉薇 | 21 | 成都信息工程大學 |
410 | 廖靖航 | 7 | 成都信息工程大學 |
411 | 周健文 | 7 | 成都信息工程大學 |
412 | 陳楚茜 | 2 | 成都信息工程大學 |
413 | 朱宇南 | 24 | 成都信息工程大學 |
414 | 羅宏葉 | 7 | 成都信息工程大學 |
415 | 鄒焱 | 5 | 成都信息工程大學 |
416 | 曲別妹爾 | 9 | 成都信息工程大學 |
?
?
?
?
?
?
- 沒有相關內容